
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Oct 2026 | Rabu | TAIW - 092 | 1157 |
| 2 | 13 Oct 2026 | Selasa | TAIW - 091 | 3243 |
| 3 | 12 Oct 2026 | Senin | TAIW - 090 | 2851 |
| 4 | 11 Oct 2026 | Minggu | TAIW - 089 | 8914 |
| 5 | 10 Oct 2026 | Sabtu | TAIW - 088 | 2386 |
| 6 | 09 Oct 2026 | Jumat | TAIW - 087 | 4915 |
| 7 | 08 Oct 2026 | Kamis | TAIW - 086 | 3722 |
| 8 | 07 Oct 2026 | Rabu | TAIW - 085 | 6806 |
| 9 | 06 Oct 2026 | Selasa | TAIW - 084 | 9330 |
| 10 | 05 Oct 2026 | Senin | TAIW - 083 | 3224 |
