





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Jun 2026 | Rabu | BRZL - 972 | 5604 |
| 2 | 16 Jun 2026 | Selasa | BRZL - 971 | 9020 |
| 3 | 15 Jun 2026 | Senin | BRZL - 970 | 7268 |
| 4 | 14 Jun 2026 | Minggu | BRZL - 969 | 7318 |
| 5 | 13 Jun 2026 | Sabtu | BRZL - 968 | 8135 |
| 6 | 12 Jun 2026 | Jumat | BRZL - 967 | 9392 |
| 7 | 11 Jun 2026 | Kamis | BRZL - 966 | 2771 |
| 8 | 10 Jun 2026 | Rabu | BRZL - 965 | 9137 |
| 9 | 09 Jun 2026 | Selasa | BRZL - 964 | 6353 |
| 10 | 08 Jun 2026 | Senin | BRZL - 963 | 1285 |
